Consultar ensayos de calidad


Desarrollo economico



* Japon JAPON ES UN PAÍS MILENARIO Y ANCESTRAL, APOYADO EN LOS VALORES CULTURALES RECIBIDOS DE LOS ANTEPASADOS, LA AUTO DISCIPLINA, LA MEDITACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CUALIDADES ESPIRITUALES

* Consiste en más de 6.852 islas, que incluyen las cuatro «Islas Principales» era muy usado hasta finales de la II Guerra Mundial para definir el área de Japón en cuya soberanía y mandato constitucional del Emperador de Japón 

* La ceremonia japonesa del té (cha-no-yu, chadÅ, o sadÅ ?) es una forma ritual de preparar té verde o matcha (抹茶?), influenciada por el budismo zen, sirviéndose a un pequeño grupo de invitados en un entorno tranquilo.
*
* Cha-no-yu : 'agua caliente para el té') se refiere usualmente a una ceremonia individual.
* sadÅ o chadÅ: el camino del té') se refiere al estudio o doctrina de la ceremonia del té.


* Cha-ji : alude a una ceremonia del té completa, incluyendo una frugal comida.
* Dado que quien realice la ceremonia debe estar familiarizado con la producción y los tipos de té, además del kimono, la caligrafía, el arreglo floral, la cerámica, incienso,suiseki.
* En primer lugar, los japoneses son incapaces de decir no. Dirán que es improbable,
* No Saludar abrazando o mucho menos dar dos besos.

* Nunca llegar tarde a una cita
* Nunca señalar con el dedo a una persona , en el caso de que haya que señalara alguien , debe hacerse con toda la mano
* Es costumbre añadir 'SAN' después del nombre de tu interlocutor
* No mascar chicle mientras se habla o en una reunión.
* Nunca servir tu propio vaso.
* No usar los palillos de comer para señalar algo, agitarlos, poner un palillo a cada lado del plato. Y, por último, por favor no clavar los palillos en la taza de arroz, eso significa desprecio y muerte, se sienten menos insultados si los confundes con coreanos
* Japón es la segunda economía más grande del mundo. Incluso cada una de las regiones de Japón tiene una magnitud económica similar o incluso mayor que muchos países.
* caracterizado por ser los 'pioneros mundiales' en adaptar y hacer suyas las nuevas tecnologías.
Estados Unidos | $5,277,000,000.00 |
Italia | $6,803,214,844.00 |
México | $22,047,560,550.00 |
Suiza | $2,619,164,307.00 |

https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.TRF.PWKR.CD.DT

SALDOS DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS POR SERVICIOSDEL PAIS

Pais | Ingresos por servicios |
Alemania | $263,007,851,000.00 |
Argentina | $14,066,430,600.00 |
Australia | $51,469,995,125.00 |
Austria | $36,794,166,213.00 |
Brasil | 62,627,785,4 |
España | $87,126,726,248.00 |
Estados Unidos | $402,029,007,000.00 |
Italia | $110,650,626,976.00 |
México | $25,594,231,729.00 |
Suiza | $38,101,311,153.00 |

https://datos.bancomundial.org/indicador

SALDOS DE LOS CONCEPTOS DE EGRESOS POR SERVICIOS DEL PAIS

Pais | Egresos por servicios |
Alemania
Argentina | $82,086,421,701.00 |
Australia
Austria
Brasil | $213,938,434,440.00 |
España
Estados Unidos
Italia
México | $309,370,125,441.00 |
Suiza

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.CD

BALANZA COMERCIAL BILATERAL:
Principales exportaciones (anual)

Pais | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Alemania | 1,324,107,027,489 | 1,561,949,967,015 | 1,725,374,446,113 | 1,359,727,051,593 |   |
Argentina | 53,001,614,691 | 64,218,326,991 | 79,955,465,202 | 65,565,563,817 | 82.086.421.701 |
Australia | 146,955,675,352 | 169,345,214,729 | 205,670,936,177 |   |   |
Austria | 183,150,006,084 | 220,898,841,834 | 245,502,301,974 | 192,567,390,389 |   |
Brasil | 156,460,018,382 | 182,554,534,723 | 225,826,625,725 | 177,332,276,501 | 213,938,434,440 |
España | 325,072,979,561 | 387,785,743,419 | 421,893,287,435 | 342,246,851,049
EstadosUnidos | 1,471,000,000,000 | 1,661,700,000,000 | 1,843,400,000,000 | 1,578,400,000,000
Italia | 516,635,325,494 | 613,486,843,006 | 663,140,000,732 | 506,414,315,344
México | 266,336,676,328 | 289,310,113,826 | 306,981,013,293 | 243,584,461,066 | 309,370,125,441 |
Suiza | 205,381,615,140 | 244,147,025,873 | 283,867,709,287 | 254,229,419,526 | |

Grafica

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.CD

Principales importaciones (anual)

Pais | 2006 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Alemania | 1,157,298,395,140 | 1,325,444,337,688 | 1,491,807,961,329 | 1,195,135,605,959
Argentina | 41,169,577,638 | 53,032,859,707 | 67,460,122,833 | 49,140,303,251 | 64,752,045,213 |
Australia | 157,827,193,771 | 179,360,917,013 | 224,588,422,846 |  
Austria | 166,704,153,970 | 199,411,054,448 | 221,457,662,870 | 175,270,192,250
Brasil | 124,852,481,618 | 161,824,667,659 | 222,686,919,709 | 178,222,852,614 | 233,097,145,296 |
España | 403,874,596,840 | 484,670,931,433 | 513,619,218,515 | 373,728,715,845
Estados Unidos | 2,240,300,000,000 | 2,375,700,000,000 | 2,553,800,000,000 | 1,964,700,000,000
Italia | 532,172,225,491 | 618,550,089,100 | 676,363,423,298 | 514,809,896,047
México | 278,215,381,192 | 305,681,758,876 | 331,417,277,768 | 256,171,147,688 | 321,465,156,737 |
Suiza | 173,059,123,521 | 199,545,091,856 | 226,647,776,025 | 200,401,046,126 | |

Graficahttps://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.CD

SALDOS DE DEUDA EXTERNA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES Y MEXICO

Pais | Publica | Privada |
Alemania |
Argentina | $72,923,090,000.00 | $27,723,253,000.00 |
Australia |
Austria |
Brasil | $87,317,339,000.00 | $149,825,820,000.00 |
España |
Estados Unidos |
Italia |
México | $99,373,581,000.00 | $69,298,599,000.00 |
Suiza |

https://datos.bancomundial.org/indicador/DT.DOD.DPNG.CD

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ANUAL (ORIGEN) EN MEXICO Y PRINCIPALES PAISES
Pais | Inversion extanjera |
Alemania | 60,189,110,896 |
Argentina | 5,372,408,182 |
Australia | 6,049,837,309 |
Austria | 5,233,317,102 |
Brasil | 36,918,923,579 |
España | 4,101,703,719 |
Estados Unidos | 115,125,000,000 |
Italia | 10,783,651,210 |
México | 4,334,689,123 |
Suiza | 65,303,721,200 |

https://datos.bancomundial.org/indicador/BN.KLT.DINV.CD
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ANUAL (destino) EN MEXICO Y PRINCIPALES PAISES
Tipo | Inversion |
Inversión directa | 14,685.10 |
Inversión de cartera | 9,535.90 |

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE146&locale=es

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

En conclusión yo creo que hay países como Brasil y Argentina que estan en crecimiento en cu * Japón como un excelente 'laboratorio' para testear nuevos productos y servicios.
* Los principales productos exportados por Japón son automóviles, aparatos electrónicos y computadoras. El socio comercial más importante son los EE.UU., representando más de una cuarta parte de todas las exportaciones japonesas
* Otros de los principales mercados de exportación son Taiwán, Hong Kong, Corea del SurChina y Singapur. Las importaciones más importantes son las materias primas como el petróleo, los productos alimentarios y la madera. Los principales proveedores son los EE.UU., ChinaIndonesia, Corea del Sur, y Australia.


Política de privacidad