Consultar ensayos de calidad


Banco del tiempo - objetivos



BANCO DEL TIEMPO

Definición
Los bancos del tiempo son grupos de personas motivadas para intercambiar tiempo, dedicandolo a tareas puntuales de atención a personas, fomentando así la oportunidad de conocer y confiar en los demas con el fin de resolver las necesidades de la vida diaria. La unidad de intercambio y de valor es la hora, independientemente del servicio que se ofrezca o que se reciba. En este banco, el tiempo es la riqueza principal y, por tanto, la unidad de valor. Todas las habilidades tendran el mismo valor, es decir, todo vale el tiempo que se tarda en hacerlo.
Por otra parte es una forma de poner en practica la educación en valores positivos de manera activa y vivencial.



Objetivos
La idea es la de potenciar en el entorno, relaciones de cooperación entre todos los individuos sin tener en consideración ni la edad, condición, sexo u origen de las personas para intercambiar tiempo y habilidades.

Normas de Funcionamiento:
Al hacerse socio el Banco del Tiempo se le da un crédito para que empiece a solicitar servicios
Compensar el número de horas que se da y recibe
Se pueden realizar horas solidarias que se donan al banco para realizar servicios determinados o realizar préstamos a otros servicios
La unidad de intercambio es la hora. Si el tiempo del servicio es menosde 60 minutos, se ajustara a valores de media hora. El valor del servicio es el tiempo que se tarda en hacerlo incluyendo traslados.
La baja del socio es voluntaria y automatica siempre que su cuenta no esté en números negativos, si éste es el caso, se le propondra una forma de ponerla a cero
Se intercambia el tiempo, pero si la actividad genera gastos los paga quien recibe el servicio (hacer presupuesto de antemano, facturas
Se establece un límite de edad de 18 años


Para participar se requerira una entrevista con los responsables y para evitar abusos se contara con un límite de crédito que no supere las 20 horas
A la hora de ofrecer o demandar un servicio es necesario dar toda la información necesaria del mismo: duración, materiales, horarios disponibles (o necesarios), descripción de la actividad que se presta o solicita..
Estados Unidos | $5,277,000,000.00 |
Italia | $6,803,214,844.00 |
México | $22,047,560,550.00 |
Suiza | $2,619,164,307.00 |

https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.TRF.PWKR.CD.DT

SALDOS DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS POR SERVICIOSDEL PAIS

Pais | Ingresos por servicios |
Alemania | $263,007,851,000.00 |
Argentina | $14,066,430,600.00 |
Australia | $51,469,995,125.00 |
Austria | $36,794,166,213.00 |
Brasil | 62,627,785,4 |
España | $87,126,726,248.00 |
Estados Unidos | $402,029,007,000.00 |
Italia | $110,650,626,976.00 |
México | $25,594,231,729.00 |
Suiza | $38,101,311,153.00 |

https://datos.bancomundial.org/indicador

SALDOS DE LOS CONCEPTOS DE EGRESOS POR SERVICIOS DEL PAIS

Pais | Egresos por servicios |
Alemania
Argentina | $82,086,421,701.00 |
Australia
Austria
Brasil | $213,938,434,440.00 |
España
Estados Unidos
Italia
México | $309,370,125,441.00 |
Suiza

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.CD

BALANZA COMERCIAL BILATERAL:
Principales exportaciones (anual)

Pais | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Alemania | 1,324,107,027,489 | 1,561,949,967,015 | 1,725,374,446,113 | 1,359,727,051,593 |   |
Argentina | 53,001,614,691 | 64,218,326,991 | 79,955,465,202 | 65,565,563,817 | 82.086.421.701 |
Australia | 146,955,675,352 | 169,345,214,729 | 205,670,936,177 |   |   |
Austria | 183,150,006,084 | 220,898,841,834 | 245,502,301,974 | 192,567,390,389 |   |
Brasil | 156,460,018,382 | 182,554,534,723 | 225,826,625,725 | 177,332,276,501 | 213,938,434,440 |
España | 325,072,979,561 | 387,785,743,419 | 421,893,287,435 | 342,246,851,049
EstadosUnidos | 1,471,000,000,000 | 1,661,700,000,000 | 1,843,400,000,000 | 1,578,400,000,000
Italia | 516,635,325,494 | 613,486,843,006 | 663,140,000,732 | 506,414,315,344
México | 266,336,676,328 | 289,310,113,826 | 306,981,013,293 | 243,584,461,066 | 309,370,125,441 |
Suiza | 205,381,615,140 | 244,147,025,873 | 283,867,709,287 | 254,229,419,526 | |

Grafica

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.CD

Principales importaciones (anual)

Pais | 2006 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Alemania | 1,157,298,395,140 | 1,325,444,337,688 | 1,491,807,961,329 | 1,195,135,605,959
Argentina | 41,169,577,638 | 53,032,859,707 | 67,460,122,833 | 49,140,303,251 | 64,752,045,213 |
Australia | 157,827,193,771 | 179,360,917,013 | 224,588,422,846 |  
Austria | 166,704,153,970 | 199,411,054,448 | 221,457,662,870 | 175,270,192,250
Brasil | 124,852,481,618 | 161,824,667,659 | 222,686,919,709 | 178,222,852,614 | 233,097,145,296 |
España | 403,874,596,840 | 484,670,931,433 | 513,619,218,515 | 373,728,715,845
Estados Unidos | 2,240,300,000,000 | 2,375,700,000,000 | 2,553,800,000,000 | 1,964,700,000,000
Italia | 532,172,225,491 | 618,550,089,100 | 676,363,423,298 | 514,809,896,047
México | 278,215,381,192 | 305,681,758,876 | 331,417,277,768 | 256,171,147,688 | 321,465,156,737 |
Suiza | 173,059,123,521 | 199,545,091,856 | 226,647,776,025 | 200,401,046,126 | |

Graficahttps://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.CD

SALDOS DE DEUDA EXTERNA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES Y MEXICO

Pais | Publica | Privada |
Alemania |
Argentina | $72,923,090,000.00 | $27,723,253,000.00 |
Australia |
Austria |
Brasil | $87,317,339,000.00 | $149,825,820,000.00 |
España |
Estados Unidos |
Italia |
México | $99,373,581,000.00 | $69,298,599,000.00 |
Suiza |

https://datos.bancomundial.org/indicador/DT.DOD.DPNG.CD

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ANUAL (ORIGEN) EN MEXICO Y PRINCIPALES PAISES
Pais | Inversion extanjera |
Alemania | 60,189,110,896 |
Argentina | 5,372,408,182 |
Australia | 6,049,837,309 |
Austria | 5,233,317,102 |
Brasil | 36,918,923,579 |
España | 4,101,703,719 |
Estados Unidos | 115,125,000,000 |
Italia | 10,783,651,210 |
México | 4,334,689,123 |
Suiza | 65,303,721,200 |

https://datos.bancomundial.org/indicador/BN.KLT.DINV.CD
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ANUAL (destino) EN MEXICO Y PRINCIPALES PAISES
Tipo | Inversion |
Inversión directa | 14,685.10 |
Inversión de cartera | 9,535.90 |

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE146&locale=es

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

En conclusión yo creo que hay países como Brasil y Argentina que estan en crecimiento en cu Los socios son los responsables de dar el servicio ofrecido con garantías de éxito. El Banco sólo sirve como forma de contacto entre los socios y como posible mediador de conflictos, pero nunca cómo responsable de la calidad del servicio ofrecido. El socio se compromete a aceptar la mediación del BT en los conflictos que puedan surgir.
Todos los socios y socias deberan comprometerse a respetar y cumplir las normas de funcionamiento del BT de Donostia


Política de privacidad