Consultar ensayos de calidad


Ambulatorio turmero - principales causas de morbilidad según enfermedad



Establecimiento: Municipio Santiago Mariño (Aragua)

Principales causas de morbilidad según enfermedad
Orden | Enfermedad | Casos | Porcentaje | Tasa |

1 Rinofaringitis aguda 4556 11.74 8.276
1 Rinofaringitis aguda menor de 5 años 2435 6.23 36.670
1 Rinofaringitis aguda mayor o igual de 5 años 2151 5.51 4.410
2 Acidentes otros sitios determinados 4298 11.00 7.757
3 Otras enfermedades esofago, estomago e intenstino 2336 5.26 4.215
4 Heridas 2133 5.46 3.549
5 Cefalea 1696 4.35 2.054
6 Otros traumatismos 1557 3.99 2.610
7 Dolor abdominal 1486 3.80 2.681
8 Neuralgias 1372 3.51 2.476
9 Infección urinaria 1359 3.48 2.452
10 Amigdalitis aguda 1265 3.24 2.263
OTRAS
Totales 30600 |

Establecimiento: Ambulatorio Turmero
Del mes: 1 al 12. Año: 2010

Principales causas de morbilidad según sistema
Orden | Enfermedad | Casos | Porcentaje | Tasa |



1 Enfermedades del sistema respiratorio 15372 23.34
2 Sint. Signos y hallazgos anormales 6222 9.48
3 Enfermedades del sistema digestivo 6199 9.36
4 Traumatismo y envenenamiento 5791 8.83
5Enfermedades infecciosas y parasitarias 5286 8.06
6 Causas externas de morbilidad y mortalidad 5284 8.03
7 Enfermedades del sistema genito-urinario 4892 7.22
8 Enfermedades de la piel tejido subcutaneo 4566 7.11
9 Enfermedades del sist.
osteomuscular y tej. Conjuntivo 4306 6.41
10 Enfermedades del oido y apofisis mastoide.
1740 2.65
Totales 34259 99.99 |


Principales causas de muerte en el Municipio Santiago Mariño

Orden | Causa de Muerte | Def | Porcentaje |
1 | Agresion con disparo, de otras armas de fuego y no especificadas Calles y carreteras | 39 | 53.42 |
2 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 29 | 13.36 |
3 | Ocupante (cualquiera) de automovil lesionado en accidente de transito, no especificado | 9 | 12.33 |
4 | Cardiomiopatia isquémica | 6 | 2.76 |
4 | Accidente vascular encefalico agudo, no especifico | 6 | 2.76 |
4 | Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intencion no determinada calles y carreteras | 6 | 8.22 |
5 | Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca | 3 | 2.30 |
6 | Tumor maligno de los bronquios o pulmon, parte no especificada | 4 | 1.84 |
6 | Neumonia, no especificada | 4 | 1.84 |
6 | Tumor maligno de la prostata | 4 | 1.84 |


Política de privacidad